توضیحات
نرم افزار حسابداری فروشگاهی محک کد 301
نرم افزار حسابداری فروشگاهی محک کد 301 یکی از بهترین گزینههایی است که میتوانید انتخاب کنید.
این نرمافزار با طراحی ساده اما حرفهای، تمامی نیازهای حسابداری و مالی فروشگاه شما را برطرف میکند و به شما کمک میکند تا با دقت و سرعت بیشتری فعالیت کنید.نرم افزار حسابداری فروشگاهی محک کد 301 با امکانات متنوع خود از جمله ثبت فاکتور، انبارداری، مدیریت حسابهای بانکی، عملیات خرید و فروش،
گزارشگیری مالی، مدیریت چک و همچنین محاسبه مالیات، به شما این امکان را میدهد تا بدون نیاز به دانش تخصصی حسابداری، فروشگاه خود را بهصورت کاملاً حرفهای مدیریت کنید.با استفاده از این نرمافزار میتوانید خطاهای انسانی را به حداقل برسانید، فرآیندهای مالی خود را شفاف و دقیق کنید و با گزارشهای تحلیلی، دید بهتری نسبت به وضعیت مالی فروشگاه خود داشته باشید.
همچنین با قابلیت اتصال به دستگاههای پوز بانکی و پرینترهای فروشگاهی، یکپارچگی مناسبی میان بخش فروش و حسابداری برقرار میشود.
نرم افزار حسابداری فروشگاهی محک کد 301
با ترکیب کارایی بالا، محیط کاربرپسند و قابلیتهای حرفهای، یکی از بهترین انتخابها برای فروشگاههایی است که به دنبال کنترل بهتر امور مالی خود هستند. این نرمافزار بهرهوری شما را افزایش داده و از بروز خطاهای مالی جلوگیری میکند.
اگر به دنبال نرمافزار حسابداری فروشگاهیای هستید که کامل، آسان و مطمئن باشد،
نرم افزار حسابداری فروشگاهی محک کد 301 گزینهای است که حتماً باید آن را بررسی کنید. برای دریافت مشاوره رایگان یا خرید نرمافزار با ما تماس بگیرید.
| عنوان امکان | توضیحات | در این بسته |
|---|---|---|
| عملیات بازرگانی | خرید، فروش، برگشت از خرید و فروش، پیش فاکتور، پرینت فاکتور فروش، فیش پرینتر، تنظیمات پرینت، پرینت فاکتور رسمی، انواع گزارشات از فاکتور، ثبت فاکتور به صورت نقدی و نسیه، تعریف سقف اعتبار اشخاص ، هشدار کمتر بودن قیمت فروش از خرید، فی فروش بر اساس درصدی از خرید، تعریف سطوح قیمتی تا دو سطح ، تخفیفات سطری کالاها ، قالب های مختلف پرینت در فاکتور فروش، امکان ثبت دریافت و پرداخت در برگشت از خرید و برگشت از فروش | ✅ دارد |
| عملیات خزانه داری | ثبت عملیات دریافت به صورت نقد، چک و کارت خوان، دریافت و پرداخت، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی، امکان اتصال به پوز بانکی | ✅ دارد |
| گزارشات پایه ایی | گردش اشخاص، صندوق، بانک، درآمد و هزینه، سود و زیان و ترازنامه، موجودی کالا، کاردکس کالا، گزارشات نموداری، گزارش انبار و گردش انبار، گزارش سود بر اساس یک یا گروهی از کالاها یا اشخاص، گزارش سابقه خریدار و وضعیت کالا در حین ثبت فاکتور فروش | ✅ دارد |
| امکانات پایه ایی | دسترسی سریع به بخش های مختلف برنامه (منوی جادویی)، چاپ چک، یادآوری چکها، تغییر گروهی قیمت کالاها، فاکتورها و یادداشت ها، راس گیری از چک ها و حساب اشخاص، پشتیبان گیری از اطلاعات و ایجاد رمز روی فایل پشتیبان، بستن آسان سال مالی توسط کاربر، دفترچه تلفن، خروجی Excel، PDF،JPG، word، ترکیب و کپی فاکتورها، صدور سند حسابداری اتومات برای تمامی عملیات ها، امکان برچسب گذاری کالا و اشخاص، تبدیل واحد ریال به تومان و بالعکس، کپی سطر در فاکتورها، چاپ فیش خواباندن چک به حساب ، امکان جابجایی قفل دیجیتال بر روی سیستم دیگر (فعال سازی مجدد) | ✅ دارد |
| گزارشات حرفه ایی | تهيه انواع گزارشات خريد، استفاده از گزارشات پيش فرض فروش، گزارش موجودي ريالي، گزارشات سود کالا و اشخاص و فاکتور | ❌ ندارد |
| عملیات حرفه ایی | استفاده از دستگاه بارکد خوان، منوی فروش، پیک و کرایه حمل در فاکتور فروش، دفتر اقساط، چک ها و کالاهای امانی، گالری تصاویر کالاها و اشخاص ، تخصیص سریع تسویه فاکتور و تعیین پیک در فاکتور فروش
تعریف سطوح قیمتی کالا ها بیش از دو سطح، تعریف چند صندوق، تعریف کاربران مختلف و سطوح دسترسی، سطوح دسترسی برای کاربران و گروه کاربران ، ثبت فاکتور های موقت ، ثبت اطلاعات بارنامه در فاکتور خرید ، ثبت هزینه های هر کالا در فاکتور خرید ، امکان تغییر قیمت و تخفیف بصورت گروهی در کالا ها ، امکان مشخص کردن نوع و تاریخ تسویه همچنین تاریخ تحویل در فاکتور فروش و ثبت در یادآوری ها |
❌ ندارد |
| امکانات صنفی | ثبت همزمان چندین فاکتور ، دسته بندی و منطقه بندی کالا و اشخاص، امکان تعریف کالاهای دو واحدی، ثبت سریالی کالاها و گزارشات سریالی، ثبت جزئیات کالاها اعم از رنگ و سایز و طاقه (برای اصناف پارچه، پوشاک، کفش و …) و تاریخ انقضا کالا، فروش بارکدهای وزنی (مناسب برای اصناف خواربار، مواد پروتئینی، شیرینی فروشی ها و …)، اتصال به ترازو، ثبت طول و عرض و تعداد برای کالاهای مترمربع (مناسب برای اصناف شیشه، کاشی، سنگ و …)، امکان ثبت وزن ظرف و خالص کردن وزن کالا، تخصیص مالیات و عوارض به ازای هر کالا | ❌ ندارد |
| عملیات بازرگانی حرفه ایی | خرید، فروش و ویزیتوری، امکان تعریف چند ویزیتور، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی، چند انباره، حواله بین انبار ها، امکان ورود کالاها و اشخاص از اکسل، گزارش انبار و گردش انبار، امکان ثبت تخفیفات گروهی، تعریف سقف اعتبار اشخاص، امکان تبدیل فاکتورهای خرید و فروش به یکدیگر، امکان ثبت طرح های تشویقی فروش جهت اعمال اتوماتیک تخفیفات و اشانتیون با شرایط مختلف در نرم افزار | ❌ ندارد |
| امکانات پیشرفته | گزارشات نموداری، ثبت اطلاعات شرکا و سهامداران ، گزارش گردش اشخاص به تفکیک عملیات | ❌ ندارد |
| اسناد حسابداری | تعریف کدهای حسابداری، ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه، ثبت سند دستی، مرتب سازی و تجمیع اسناد، ترازهای آزمایشی دو و چهار و شش ستونی، دفاتر روزنامه کل و معین و تفضیلی، ترازنامه و سود و زیان اول دوره، پایان دوره و لحظه ای، امکان نمایش کدینگ به صورت مجزا و درختی ، امکان مرور حساب ها در قسمت های مختلف | ❌ ندارد |
| عملیات تولید | فرمول های تولید، ثبت تولید با فرمول های ثابت و متغیر، تولید همزمان با ثبت فاکتور فروش، ثبت هزینه های مستقیم، دستمزد و سربار، محاسبه بهای تمام شده کالا | ❌ ندارد |
| انبارداری حرفه ایی | حواله و رسید انبار، سیستم سفارشات، انبارگردانی ، نمایش خلاصه کاردکس کالا ها ) ، گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار | ❌ ندارد |
| شرکت مضاعف | برای ثبت رویدادهای حسابداری یک شرکت مازاد در یک سیستم | ❌ ندارد |
| سیستم پروژه ها | ثبت مراکز هزینه در هر عملیات و گرفتن گزارشات مرتبط، گردش هزینه های پروژه، سود و زیان برای هر پروژه | ❌ ندارد |
| اسناد حسابداری حرفه ایی | تفضیلی یکتا (Unique Code)، صورتهای مالی ، امکان طراحی گزارشات سود، زیان و ترازنامه به صورت دلخواه، ثبت گروهی اسناد حسابداری | ❌ ندارد |
| عملیات تولید پیشرفته | ثبت مراکز هزینه در هر عملیات و گرفتن گزارشات مرتبط، گردش هزینه های پروژه، سود و زیان برای هر پروژه | ❌ ندارد |
| حقوق و دستمزد | ثبت پرونده کامل کارمندان، ثبت حکم کارگزینی، محاسبه و صدور فیش حقوقی، خواندن فایل خروجی اکسل خلاصه کارکرد از نرم افزارهای دستگاه های حضور و غیاب، محاسبات خروجی دیسکت بیمه، دارایی و بانک | ❌ ندارد |
|
چاپ و تولید بارکد
|
چاپ بارکدهای مختلف کالا و اموال، چاپ با پرینترهای مختلف، امکان طراحی لیبل بارکد دلخواه با درج نام، قیمت و کد | ❌ ندارد |
| دارایی ثابت | ثبت اموال، استهلاک گیری اموال به روش های مستقیم، نزولی و مجموعه سنوات، گزارش صورت وضعیت دارایی ها | ❌ ندارد |
| اتوماسیون اداری | سیستم بایگانی اسناد و سیستم دبیرخانه | ❌ ندارد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.